外墙乳胶漆配方:
原料名称 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
水 | 15 | | |
丙二醇 | 2.0 | | |
h-100 | 1.0 | 分散剂 | |
436 | 0.2 | 润湿剂 | |
a10 | 0.15 | 消泡剂 | |
lfm | 0.1 | 防腐剂 | |
rlc-575 | 10 | 钛白粉 | |
沉淀硫酸钡bso4 | 10 | 河北辛集 | |
硅灰石-1250目 | 17 | 长兴金石 | |
高岭土 | 5 | 蒙西1250目 | |
高速分散至细度合格(〈25μm〉)
bc99 | 36 | 苯丙乳液 | 东营垦利鑫源:0546-2562962 |
a10 | 0.1 | 消泡剂 | |
c-40 | 1.6 | 成膜助剂 | |
h660 | 0.38 | 增稠剂 | |
dsx2000 | 0.39 | 流变改性剂 | |
水 | 补足100 | 流变改性剂 | |
合计 100
乳胶漆5项性能
pvc | 41.8% |
固含 | 60.0% |
初始粘度 | 94.1ku |
初始触变指数 | 24500/6100=4.0 |
ph | 8.5-9 |
细度 | <30pm |
原材料成本 | 6元/公斤左右 |
对比率 | 0.88 |
常温储存 | 7天,ku=103ti=37000/7880=4.7 |
50℃储存 | 5天,ti=39500/770=5.1 |
调色性 | |
涂膜浮色 不浮色 基本不浮色 | |
桶内浮色 不浮色 基本不浮色 |