考考你的环境意识
说明:根据实际情况,在下列表格a、b、c、d中选择一项,对于其中没有经历过的项目,根据自己的真实想法或愿望填写,填完后,统计各得多少个a、b、c、d,然后根据公式: n=n a×2+n b×1+n c×0+n d×(-1)计算总分,满分100分。如果你的分数超过80分,说明关心环境意识,有较强的环境意识;如果分数在60-70分之间,说明比较关心环境意识,有一定的环境意识;如果分数低于60分,说明你的环保意识缺乏,应提高环保意识。其中:
a、表示你做到并能帮助、提醒别人这样做;
b、表示你自己能够这样做;
c、表示你自己偶尔这样做,或有时违反;
d、表示你没这样做,经常违反或没想过这个问题。
测 试 项 目 | a | b | c | d |
学习有关环境保护意识 | ||||
收听、收看广播和电视中的环境保护节目 | ||||
阅读环境保护知识读物、报纸 | ||||
与同学、朋友、家属讨论环境保护问题 | ||||
参加环境保护实践活动 | ||||
宣传环境保护知识 | ||||
与破坏环境的现象做斗争 | ||||
不浪费纸张 | ||||
不浪费粮食,不倒剩饭菜 | ||||
节约用水 | ||||
节约用电 | ||||
节约燃料 | ||||
多用以太阳能为能源的物品 | ||||
把损坏的物品修理再用,延长使用期 | ||||
不赶时髦,不忙于用品的更新换代 | ||||
多用可循环利用的物品 | ||||
不用或少用一次性纸制品或木制品 | ||||
购买带有“环境标志”“绿色标志”的物品 | ||||
不吸烟 | ||||
不随地吐痰 | ||||
不使用含有破坏臭氧层的气体的物品(如喷发胶) | ||||
不向下水道排放油污、丢垃圾 | ||||
不向海洋、湖泊、江河倒垃圾 | ||||
不乱丢垃圾 | ||||
旅游时不乱丢垃圾 | ||||
测 试 项 目 | a | b | c | d |
把垃圾分类处理 | ||||
把旧书本、报纸、饮料罐卖给废品回收部门 | ||||
减少多余的包装 | ||||
少用塑料包装袋 | ||||
不影响别人学习、休息 | ||||
在公共场所不大声喧哗 | ||||
电视机、音响、收音机等不放大音量 | ||||
保护野生动物 | ||||
不打鸟、捉蛇、捉青蛙等 | ||||
不豢养珍稀野生动物 | ||||
不买用野生动物皮毛制成的商品 | ||||
不采摘花草 | ||||
不砍伐树木 | ||||
不践踏草坪 | ||||
种草植树 | ||||
自觉保持教室安静、整洁 | ||||
不带食品、饮料进教学楼、教室 | ||||
校服穿着干净、整齐 | ||||
不使用一次性塑料购物袋 | ||||
不化妆、不带首饰、不留长发、不染发、不留长指甲 | ||||
不乱吐香口胶 | ||||
不使用一次性泡沫饭盒 | ||||
不在公共设施乱涂乱画,保持桌椅干净整齐 | ||||
不吃生冷食物 | ||||
不到路边小摊贩买零食 | ||||
小计(个数) |