• 一起环保,要去环保-环保信息网(17环保网)
  • 当前位置:环保信息网 > 环境污染治理 > 大气污染治理 > 生活污染 > 9月8日全国30个重点城市空气质量日报

    9月8日全国30个重点城市空气质量日报

    来源: 互联网收集2009-11-08 访问:

    9月8日全国30个重点城市空气质量日报,我国规定的大气质量监测项目有二氧化硫、可吸入颗粒物、一氧化碳和二氧化氮等。

    重 点 城 市 空 气 质 量 日 报
    序号 城市 日期 污染指数 首要污染物 空气质量级别 空气质量状况
    1 北京 2009-09-08 51 可吸入颗粒物
    2 天津 2009-09-08 52 可吸入颗粒物
    3 石家庄 2009-09-08 20 --
    4 秦皇岛 2009-09-08 48 --
    5 太原 2009-09-08 28 --
    6 大同 2009-09-08 31 --
    7 阳泉 2009-09-08 22 --
    8 长治 2009-09-08 37 --
    9 呼和浩特 2009-09-08 32 --
    10 赤峰 2009-09-08 41 --
    11 沈阳 2009-09-08 68 可吸入颗粒物
    12 大连 2009-09-08 48 --
    13 鞍山 2009-09-08 82 可吸入颗粒物
    14 抚顺 2009-09-08 63 可吸入颗粒物
    15 长春 2009-09-08 54 可吸入颗粒物
    16 哈尔滨 2009-09-08 50 --
    17 齐齐哈尔 2009-09-08 45 --
    18 牡丹江 2009-09-08 26 --
    19 上海 2009-09-08 55 可吸入颗粒物
    20 南京 2009-09-08 61 可吸入颗粒物
    21 苏州 2009-09-08 54 可吸入颗粒物
    22 南通 2009-09-08 47 --
    23 连云港 2009-09-08 43 --
    24 扬州 2009-09-08 46 --
    25 镇江 2009-09-08 50 --
    26 杭州 2009-09-08 56 可吸入颗粒物
    27 宁波 2009-09-08 60 可吸入颗粒物
    28 温州 2009-09-08 52 可吸入颗粒物
    29 湖州 2009-09-08 50 --
    30 绍兴 2009-09-08 56 可吸入颗粒物

    环境污染治理 交通污染 污染治理专家
    分享到:

    上一篇:叼根香烟逛街犯罪 公安机关或介入
    上一篇:江苏南京保生活洁净禁止路边摆摊设点
    您看了本文章后的感受是: